Harga Toyota Innova Zennix Bandung Bulan Januari 2025 | Zenix menawarkan kombinasi desain modern, teknologi canggih, dan efisiensi tinggi berkat teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV). Innova Zenix 2024 juga menawarkan dua pilihan mesin yang memberikan fleksibilitas lebih dalam memilih performa dan efisiensi.
Toyota Innova Zenix menonjolkan efisiensi bahan bakar yang superior dibandingkan dengan sejumlah pesaingnya di pasar. Mesin bensinnya mampu mencapai tingkat konsumsi BBM yang mengesankan, dengan rata-rata 15 kilometer per liter.
Pricelist Harga OTR Toyota Innova Zenix Bandung Bulan Januari 2025
Harga Toyota Calya Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) | 473.500.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | 476.500.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) | 481,200,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | 484,200,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | 484,200,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 487,100,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Non Premium Color) | 548.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 551.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Non Premium Color) | 550,000,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT NON MODELISTA (Premium Color) | 553,200,000 |
Innova Zenix 2.0 Ǫ HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color) | 623.100.000 |
Innova Zenix 2.0 Ǫ HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 626.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Ǫ HV CVT TSS NON MODELISTA (Non Premium Color) | 626,700,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Ǫ HV CVT TSS NON MODELISTA (Premium Color) | 629,800,000 |
Innova Zenix 2.0 Ǫ HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color) | 628,400,000 |
Innova Zenix 2.0 Ǫ HV Modelista CVT TSS Non RSE (Premium Color) | 631,300,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color) | 551,800,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color) | 554,700,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Non Premium Color) | 541,800,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Non RSE (Premium Color) | 544,900,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | 473,000,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | 476,000,000 |
- Harga Toyota Innova Zenix Bandung bulan Januari 2025 tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah.
- Harga Toyota Innova Zenix berlaku untuk daerah Bandung & sebagian wilayah di Jawa Barat.
- Silahkan hubungi kami untuk informasi spesifikasi & fitur Toyota Innova Zenix.
Kontak Toyota Soekarno Hatta Bandung
Info Promo & Diskon Toyota
Dapatkan Diskon Terbaik!